Reifen Mini Cabrio: Sommer-, Winter- und Ganzjahresreifen

Auf ReifenPreisvergleicher.de finden Sie jeden verfügbaren Reifen für ihren Mini Cabrio. Hier finden Sie jede Reifenversion die von Mini produziert worden, sortiert nach ihrem Produktionsjahr.

Nachdem Sie die Version gefunden haben, wählen Sie die Reifengröße für ihren Mini Cabrio. Wir zeigen ihnen jeden Sommer-, Winter, und Ganzjahresreifen der auf dem Markt ist, zum besten Preis!

Aus praktischen Gründen haben wir die Reifen nach Durchmesser sortiert, also nach Zollgröße der Felgen. Wäheln Sie dann die Breite des Reifens.

Klicken Sie auf die folgenden Links um die Liste der Reifen die in der passenden Größe für Mini Cabrio zur verfügung stehen:

Mini Cabrio 1.4 Mini One D:

Größe: Preiß:
175/65 R15 (84T) Ab 37,44 €
195/55 R16 (87H) Ab 41,99 €
205/45 R17 (84V) Ab 45,20 €
205/40 R18 (82W) Ab 60,36 €

Mini Cabrio 1.6 Cabrio Cooper S:

Größe: Preiß:
195/55 R16 (87V) Ab 41,99 €
205/45 R17 (84V) Ab 45,20 €
205/40 R18 (82W) Ab 60,36 €

Mini Cabrio 1.6 Cooper S:

Größe: Preiß:
195/55 R16 (87V) Ab 41,99 €
205/45 R17 (84V) Ab 45,20 €
205/40 R18 (82W) Ab 60,36 €

Mini Cabrio 1.6 Mini Cabrio One:

Größe: Preiß:
175/65 R15 (84T) Ab 37,44 €
195/55 R16 (87H) Ab 41,99 €
205/45 R17 (84V) Ab 45,20 €
205/40 R18 (82W) Ab 60,36 €

Mini Cabrio 1.6 Mini Cooper:

Größe: Preiß:
175/65 R15 (84T) Ab 37,44 €
195/55 R16 (87H) Ab 41,99 €
205/45 R17 (84V) Ab 45,20 €
205/40 R18 (82W) Ab 60,36 €

Mini Cabrio 1.6 Mini One:

Größe: Preiß:
175/65 R15 (84T) Ab 37,44 €
195/55 R16 (87H) Ab 41,99 €
205/45 R17 (84V) Ab 45,20 €
205/40 R18 (82W) Ab 60,36 €

Reifengröße für Mini Cabrio (08/2006-01/2010)

Reifengröße für Mini Cabrio (02/2010-02/2014)

Reifengröße für Mini Cabrio (01/2004-07/2006)

Brauchen Sie hilfe um zu wissen welche die Besten Reifen für ihren Mini Cabrio sind?

Nachdem sie di Größe gewählt haben, empfehlen wir die Filter “Konsumklasse”, "Nassgriffklasse" und "Bewertung" auszuwählen. So werden Sie die Zahl der Suchergebnisse reduzieren und wir werden ihnen nur die Besten Reifen anzeigen, nach Meinung der Hersteller und Autofahrer.

Beachten Sie

Diese Reifengrößen für Mini Cabrio sind indikativ. Wir epfehlen ihnen die effektive Größe ihrer Reifen im Fahrzeugschein des Mini zu kontrollieren.

Es ist besonders wichtig zu kontrollieren ob der Durchmesser der Felgen korrekt ist, es ist nicht möglich Reifen mit einem anderen Durchmesser von dem ihres Cabrio zu montieren.

Reifendruck Mini Cabrio

Reifengröße Motor Reifendruck vorne Reifendruck hinten
175/65 R151.4 Mini One D 2.1 / 2.4 bar 2.1 / 2.4 bar
1.6 Mini Cabrio One 2.1 / 2.4 bar 2.1 / 2.4 bar
1.6 Mini Cooper 2.1 / 2.4 bar 2.1 / 2.4 bar
1.6 Mini One 2.1 / 2.4 bar 2.1 / 2.4 bar
195/55 R161.4 Mini One D 2.1 / 2.4 bar 2.1 / 2.4 bar
1.6 Cabrio Cooper S 2.1 / 2.4 bar 2.1 / 2.4 bar
1.6 Cooper S 2.1 / 2.4 bar 2.1 / 2.4 bar
1.6 Mini Cabrio One 2.1 / 2.4 bar 2.1 / 2.4 bar
1.6 Mini Cooper 2.1 / 2.4 bar 2.1 / 2.4 bar
1.6 Mini One 2.1 / 2.4 bar 2.1 / 2.4 bar
205/40 R181.4 Mini One D 2.3 / 2.6 bar 2.3 / 2.6 bar
1.6 Cabrio Cooper S 2.5 / 2.8 bar 2.5 / 2.8 bar
1.6 Cooper S 2.5 / 2.8 bar 2.5 / 2.8 bar
1.6 Mini Cabrio One 2.3 / 2.6 bar 2.3 / 2.6 bar
1.6 Mini Cooper 2.3 / 2.6 bar 2.3 / 2.6 bar
1.6 Mini One 2.3 / 2.6 bar 2.3 / 2.6 bar
205/45 R171.4 Mini One D 2.1 / 2.4 bar 2.1 / 2.4 bar
1.6 Cabrio Cooper S 2.3 / 2.6 bar 2.3 / 2.6 bar
1.6 Cooper S 2.3 / 2.6 bar 2.3 / 2.6 bar
1.6 Mini Cabrio One 2.1 / 2.4 bar 2.1 / 2.4 bar
1.6 Mini Cooper 2.1 / 2.4 bar 2.1 / 2.4 bar
1.6 Mini One 2.1 / 2.4 bar 2.1 / 2.4 bar

Mini Autoreifen: