Reifen Alfa Romeo 166: Sommer-, Winter- und Ganzjahresreifen

Auf ReifenPreisvergleicher.de finden Sie jeden verfügbaren Reifen für ihren Alfa Romeo 166. Hier finden Sie jede Reifenversion die von Alfa Romeo produziert worden, sortiert nach ihrem Produktionsjahr.

Nachdem Sie die Version gefunden haben, wählen Sie die Reifengröße für ihren Alfa Romeo 166. Wir zeigen ihnen jeden Sommer-, Winter, und Ganzjahresreifen der auf dem Markt ist, zum besten Preis!

Aus praktischen Gründen haben wir die Reifen nach Durchmesser sortiert, also nach Zollgröße der Felgen. Wäheln Sie dann die Breite des Reifens.

Klicken Sie auf die folgenden Links um die Liste der Reifen die in der passenden Größe für Alfa Romeo 166 zur verfügung stehen:

Alfa Romeo 166 2.0 T.Spark 16 V:

Größe: Preiß:
205/55 R16 (91W) Ab 40,79 €
215/55 R16 (93W) Ab 46,69 €
225/45 R17 (91W) Ab 47,89 €
235/45 R17 (94W) Ab 51,09 €

Alfa Romeo 166 2.0 V 6 Turbo:

Größe: Preiß:
205/55 R16 (91W) Ab 40,79 €
215/55 R16 (93W) Ab 46,69 €
225/45 R17 (91W) Ab 47,89 €
235/45 R17 (94W) Ab 51,09 €

Alfa Romeo 166 2.4 JTD:

Größe: Preiß:
205/55 R16 (91W) Ab 40,79 €
215/55 R16 (93W) Ab 46,69 €
225/45 R17 (91W) Ab 47,89 €
235/45 R17 (94W) Ab 51,09 €
235/40 R18 (91Y) Ab 53,69 €

Alfa Romeo 166 2.4 JTD 20 V:

Größe: Preiß:
205/55 R16 (91W) Ab 40,79 €
215/55 R16 (93W) Ab 46,69 €
225/45 R17 (91W) Ab 47,89 €
235/45 R17 (94W) Ab 51,09 €
235/40 R18 (91Y) Ab 53,69 €

Alfa Romeo 166 2.5 V 6:

Größe: Preiß:
205/55 R16 (91W) Ab 40,79 €
215/55 R16 (93W) Ab 46,69 €
225/45 R17 (91W) Ab 47,89 €
235/45 R17 (94W) Ab 51,09 €
235/40 R18 (91Y) Ab 53,69 €

Alfa Romeo 166 3.0 V 6:

Größe: Preiß:
205/55 R16 (91W) Ab 40,79 €
215/55 R16 (93W) Ab 46,69 €
225/45 R17 (91W) Ab 47,89 €
235/45 R17 (94W) Ab 51,09 €
235/40 R18 (91Y) Ab 53,69 €

Alfa Romeo 166 3.2 V 6:

Größe: Preiß:
205/55 R16 (91W) Ab 40,79 €
215/55 R16 (93W) Ab 46,69 €
225/45 R17 (91W) Ab 47,89 €
235/45 R17 (94W) Ab 51,09 €
235/40 R18 (91Y) Ab 53,69 €

Reifengröße für Alfa Romeo 166 (2003-2008)

Reifengröße für Alfa Romeo 166 (1998-2002)

Brauchen Sie hilfe um zu wissen welche die Besten Reifen für ihren Alfa Romeo 166 sind?

Nachdem sie di Größe gewählt haben, empfehlen wir die Filter “Konsumklasse”, "Nassgriffklasse" und "Bewertung" auszuwählen. So werden Sie die Zahl der Suchergebnisse reduzieren und wir werden ihnen nur die Besten Reifen anzeigen, nach Meinung der Hersteller und Autofahrer.

Beachten Sie

Diese Reifengrößen für Alfa Romeo 166 sind indikativ. Wir epfehlen ihnen die effektive Größe ihrer Reifen im Fahrzeugschein des Alfa Romeo zu kontrollieren.

Es ist besonders wichtig zu kontrollieren ob der Durchmesser der Felgen korrekt ist, es ist nicht möglich Reifen mit einem anderen Durchmesser von dem ihres 166 zu montieren.

Reifendruck Alfa Romeo 166

Reifengröße Motor Reifendruck vorne Reifendruck hinten
205/55 R162.0 T.Spark 16 V 2.3 / 2.3 bar 2.3 / 2.3 bar
2.0 V 6 Turbo 2.3 / 2.3 bar 2.3 / 2.3 bar
2.4 JTD 2.3 / 2.3 bar 2.3 / 2.3 bar
2.4 JTD 20 V 2.3 / 2.3 bar 2.3 / 2.3 bar
2.5 V 6 2.3 / 2.3 bar 2.3 / 2.3 bar
3.0 V 6 2.3 / 2.3 bar 2.3 / 2.3 bar
3.2 V 6 2.3 / 2.3 bar 2.3 / 2.3 bar
215/55 R162.0 T.Spark 16 V 2.3 / 2.3 bar 2.3 / 2.3 bar
2.0 V 6 Turbo 2.3 / 2.3 bar 2.3 / 2.3 bar
2.4 JTD 2.3 / 2.3 bar 2.3 / 2.3 bar
2.4 JTD 20 V 2.3 / 2.3 bar 2.3 / 2.3 bar
2.5 V 6 2.3 / 2.3 bar 2.3 / 2.3 bar
3.0 V 6 2.3 / 2.3 bar 2.3 / 2.3 bar
3.2 V 6 2.3 / 2.3 bar 2.3 / 2.3 bar
225/45 R172.0 T.Spark 16 V 2.3 / 2.3 bar 2.3 / 2.3 bar
2.0 V 6 Turbo 2.3 / 2.3 bar 2.3 / 2.3 bar
2.4 JTD 2.7 / 2.7 bar 2.5 / 2.5 bar
2.4 JTD 20 V 2.7 / 2.7 bar 2.5 / 2.5 bar
2.5 V 6 2.7 / 2.7 bar 2.5 / 2.5 bar
3.0 V 6 2.7 / 2.7 bar 2.5 / 2.5 bar
3.2 V 6 2.7 / 2.7 bar 2.5 / 2.5 bar
235/40 R182.4 JTD 2.7 / 2.7 bar 2.7 / 2.7 bar
2.4 JTD 20 V 2.7 / 2.7 bar 2.7 / 2.7 bar
2.5 V 6 2.7 / 2.7 bar 2.7 / 2.7 bar
3.0 V 6 2.7 / 2.7 bar 2.7 / 2.7 bar
3.2 V 6 2.7 / 2.7 bar 2.7 / 2.7 bar
235/45 R172.0 T.Spark 16 V 2.3 / 2.3 bar 2.3 / 2.3 bar
2.0 V 6 Turbo 2.3 / 2.3 bar 2.3 / 2.3 bar
2.4 JTD 2.3 / 2.3 bar 2.3 / 2.3 bar
2.4 JTD 20 V 2.3 / 2.3 bar 2.3 / 2.3 bar
2.5 V 6 2.3 / 2.3 bar 2.3 / 2.3 bar
3.0 V 6 2.3 / 2.3 bar 2.3 / 2.3 bar
3.2 V 6 2.3 / 2.3 bar 2.3 / 2.3 bar

Alfa Romeo Autoreifen: