Reifen Alfa Romeo Giulia: Sommer-, Winter- und Ganzjahresreifen
Auf ReifenPreisvergleicher.de finden Sie jeden verfügbaren Reifen für ihren Alfa Romeo Giulia. Hier finden Sie jede Reifenversion die von Alfa Romeo produziert worden, sortiert nach ihrem Produktionsjahr.
Nachdem Sie die Version gefunden haben, wählen Sie die Reifengröße für ihren Alfa Romeo Giulia. Wir zeigen ihnen jeden Sommer-, Winter, und Ganzjahresreifen der auf dem Markt ist, zum besten Preis!
Aus praktischen Gründen haben wir die Reifen nach Durchmesser sortiert, also nach Zollgröße der Felgen. Wäheln Sie dann die Breite des Reifens.
Klicken Sie auf die folgenden Links um die Liste der Reifen die in der passenden Größe für Alfa Romeo Giulia zur verfügung stehen:
Alfa Romeo Giulia 2.0 Turbo:
Größe: | Preiß: |
---|---|
205/60 R16 (92V) | Ab 41,27 € |
225/40 R18 (91W) | Ab 47,37 € |
225/40 R19 (92W) | Ab 54,88 € |
225/45 R18 (95V) | Ab 44,09 € |
225/50 R17 (94W) | Ab 50,78 € |
245/35 R19 (93Y) | Ab 59,58 € |
255/35 R19 (92W) | Ab 58,39 € |
255/40 R18 (95W) | Ab 63,13 € |
265/35 R19 (98V) | Ab 71,52 € |
285/30 R19 (98Y) | Ab 125,28 € |
Alfa Romeo Giulia 2.0 Turbo Q4:
Größe: | Preiß: |
---|---|
225/40 R19 (92W) | Ab 54,88 € |
225/45 R18 (91W) | Ab 50,47 € |
225/55 R16 (95W) | Ab 49,26 € |
Alfa Romeo Giulia 2.2 Turbo Diesel:
Größe: | Preiß: |
---|---|
205/60 R16 (92V) | Ab 41,27 € |
225/40 R19 (89W) | Ab 54,88 € |
225/45 R18 (91V) | Ab 44,09 € |
225/50 R17 (94W) | Ab 50,78 € |
225/55 R16 (95W) | Ab 49,26 € |
255/35 R19 (92W) | Ab 58,39 € |
255/40 R18 (95V) | Ab 63,13 € |
Alfa Romeo Giulia 2.2 Turbo Diesel Q4:
Größe: | Preiß: |
---|---|
225/40 R19 (89W) | Ab 54,88 € |
225/45 R18 (91W) | Ab 50,47 € |
225/50 R17 (94W) | Ab 50,78 € |
255/35 R19 (92W) | Ab 58,39 € |
255/40 R18 (95W) | Ab 63,13 € |
Reifengröße für Alfa Romeo Giulia (2016-2025)
Brauchen Sie hilfe um zu wissen welche die Besten Reifen für ihren Alfa Romeo Giulia sind?
Nachdem sie di Größe gewählt haben, empfehlen wir die Filter “Konsumklasse”, "Nassgriffklasse" und "Bewertung" auszuwählen. So werden Sie die Zahl der Suchergebnisse reduzieren und wir werden ihnen nur die Besten Reifen anzeigen, nach Meinung der Hersteller und Autofahrer.
Diese Reifengrößen für Alfa Romeo Giulia sind indikativ. Wir epfehlen ihnen die effektive Größe ihrer Reifen im Fahrzeugschein des Alfa Romeo zu kontrollieren.
Es ist besonders wichtig zu kontrollieren ob der Durchmesser der Felgen korrekt ist, es ist nicht möglich Reifen mit einem anderen Durchmesser von dem ihres Giulia zu montieren.
Reifendruck Alfa Romeo Giulia
Reifengröße | Motor | Reifendruck vorne | Reifendruck hinten |
---|---|---|---|
225/40 R19 | 2.0 Turbo | 2.3 / 2.7 bar | 2.1 / 2.3 bar |
225/45 R18 | 2.0 Turbo | 2.3 / 2.7 bar | 2.1 / 2.3 bar |
225/50 R17 | 2.0 Turbo | 2.3 / 2.7 bar | 2.1 / 2.3 bar |
245/35 R19 | 2.0 Turbo | 2.3 / 2.7 bar | 2.1 / 2.3 bar |
255/35 R19 | 2.0 Turbo | 2.3 / 2.7 bar | 2.1 / 2.3 bar |
255/40 R18 | 2.0 Turbo | 2.3 / 2.7 bar | 2.1 / 2.3 bar |
265/35 R19 | 2.0 Turbo | 2.3 / 2.7 bar | 2.1 / 2.3 bar |
285/30 R19 | 2.0 Turbo | 2.3 / 2.7 bar | 2.1 / 2.3 bar |
Alfa Romeo Autoreifen:
- Alfa Romeo 145
- Alfa Romeo 146
- Alfa Romeo 147
- Alfa Romeo 147 Gta
- Alfa Romeo 155
- Alfa Romeo 156
- Alfa Romeo 156 Gta
- Alfa Romeo 159
- Alfa Romeo 164 Turbo
- Alfa Romeo 164 Twin Spark
- Alfa Romeo 164 V6
- Alfa Romeo 166
- Alfa Romeo 33 Stradale
- Alfa Romeo Brera
- Alfa Romeo Crosswagon Q4
- Alfa Romeo Giulia
- Alfa Romeo Giulietta
- Alfa Romeo Gt
- Alfa Romeo Gtv Coupe
- Alfa Romeo Gtv Spider
- Alfa Romeo Mito
- Alfa Romeo Spider
- Alfa Romeo Stelvio
- Alfa Romeo Tonale